序號 | 項目 | 單位 | 參數 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 額定電壓 | Kv | 12 | 24 | 40.5 |
2 | 主母線額定電流 | A | 630 | 630 | 630 |
3 | 額定頻率 | Hz | 50 | 50 | 50 |
4 | 額定短時耐受電流/持續時間 | Ka/s | 20/3 | 20/3 | 20/3 |
5 | 額定峰值耐受電壓 | ka | 50 | 50 | 50 |
6 | 1min 工頻耐受電壓 | kv | 42 | 54 | 117 |
7 | 雷電沖擊耐受電壓 | kv | 75 | 125 | 200 |
8 | 回路電阻 | u Ω | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
9 | 配電纜截面 | Mm2 | ≤400 | ≤500 | ≤300 |
153--------m.szlxdnwx.cn
403--------m.myhengye.cn
899--------m.ite08.cn
986--------m.uusee2009.net.cn
365--------m.qnfkw.cn
588--------m.eiik.cn
584--------m.2008yy.net.cn
328--------m.zwpl.com.cn
966--------m.rcyynka.cn
300--------m.yg8888.com.cn